WEKO3
アイテム
水稲新品種「あきまさり」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No47p43-62p.pdf (5.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水稲新品種「あきまさり」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A New Rice Variety "Akimasari" | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | イネ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 品種 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 晩生 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多収 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 良食味 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Variety | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Late maturity | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | High yield | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Eating quality | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001966 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
坂井, 真
× 坂井, 真× 岡本, 正弘
WEKO
174
× 田村, 克徳× 梶, 亮太× 溝淵, 律子
WEKO
177
× 平林, 秀介
WEKO
178
× 八木, 忠之
WEKO
176
× 西村, 実× 深浦, 壮一 |
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Akimasari a new paddy rice variety was developed by National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region in 2005. The variety was selected from the cross between "Nankai 127 (Karinomai)" and Saikai 230 (Akisayaka)" conducted in 1996. Both parents are late-maturing varieties with a high yield, lodging resistance and fine eating quality of boiled rice. The line "Izumi 514" selected from the cross at the F_4 generation, was named "Saikai 248" at the F_6 generation. "Saikai 248" had been subjected to local adaptability tests mainly in Kyushu, since 2001. It was recognized as a late-maturing variety with fine eating quality and yielding ability, and was recommended in Kumamoto prefecture. It was officially registered as "Akimasari" (Paddy Rice Norin 411), by the Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan in 2005. Its main characteristics are as follows. "Akimasari" is a non-glutinous variety with moderately heavy panicle. The culm is 3 to 5cm longer than that of "Yumehikari", a standard late variety in Kyushu. The panicle is longer, and the number of panicles per unit area is slightly less than for "Yumehikari". Its lodging resistance is comparable to that of "Yumehikari". The shattering habit and the density of grain setting of panicle are classified as "hard" and "moderately dense", respectively. Its heading is 1 day earlier and its maturing is 3 days later, compared to those of "Yumehikari". Its maturity is classified as "late" in the Kyushu region. Its vivipality is classified as "moderate". "Akimasari" is expected to possess Pii true resistance gene to blast disease. Its field resistance to leaf and panicle blast is equivalent to that of "Yumehikari" and classified as "moderately susceptible" (leaf blast) and "moderate" (panicle blast), respectively. Its yield of brown rice is about 10% greater than that of "Yumehikari". The shape of the grain is comparable, and the size and weight of the grain are slightly larger than those of "Yumehikari". The appearance grade of the grain is comparable to that of "Yumehikari". Its eating quality as boiled rice is superior to that of "Yumehikari", and comparable to that of "Hinohikari" or "Koshihikari", the finest varieties of eating quality in Japan. "Akimasari" is considered to be adaptable to the plains of the warm regions of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「あきまさり」は, 「南海127号 (かりの舞)」を母とし, 「西海230号 (あきさやか)」を父として人工交配を行った雑種の後代から育成された。2001年より「西海248号」の系統名を付し, 関係各府県に配布して地域適応性を検討してきた。2005年に熊本県において奨励品種に採用され, 「水稲農林410号」として命名登録された。稈長は「ユメヒカリ」より3~5cm程度長く, 穂数は並かやや少ない。中稈偏穂重型の粳種である。出穂期は「ユメヒカリ」より1日程度早く, 成熟期は3日程度晩生である。暖地では "晩生の晩" に属する。いもち病の真性抵抗性遺伝子は "Pii" を保有すると推定され, 圃場抵抗性は「ユメヒカリ」並である。収量性は「ユメヒカリ」を約10%以上上回る多収である。耐倒伏性は "強" である。玄米品質は「ユメヒカリ」並の "上下", 食味は「ユメヒカリ」にまさる "上中" である。九州地域を中心とした暖地の平坦部を中心とする地域に適する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 47, p. 43-62, 発行日 2006-06-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001966 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |