WEKO3
アイテム
トウモロコシ・大豆粕主体低タンパク質飼料への酵素添加がブロイラーヒナの飼養成績および窒素排泄に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00001955
https://doi.org/10.24514/00001955812df947-6a2e-4e1d-90a9-b4f54074a8a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ilgs_report_No2p9-13p.pdf (4.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | トウモロコシ・大豆粕主体低タンパク質飼料への酵素添加がブロイラーヒナの飼養成績および窒素排泄に及ぼす影響 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Enzyme Supplementation on Performance and Nitrogen Excretion of Broiler Chick Fed Low-Protein Diets Based on Corn and Soybean Meal | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 酵素添加 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 窒素排泄 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 代謝エネルギー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ブロイラー | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | enzyme supplementation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nitrogen excretion | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | metabolizable energy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | broiler | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001955 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
山崎, 信
× 山崎, 信× 村上, 斉× 武政, 正明 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The effects of dietary multi-enzyme complex supplementation on the performance and nitrogen excretion of broiler chicks were investigated. Low crude protein diets (19% CP) based on corn and soybean meal with commercial enzyme complex at the inclusion level or 0, 15 0 and 300 mg/kg diet, and a control diet (21% CP) were fed to 6-day-old male broiler chicks for 14 days. The commercial enzyme complex had cellulase (800 U), protease (10000 U) and pectinase (300 U) activities per gram of crude product. As a result, body weight gain, feed consumption and feed efficiency were not affected by the dietary treatments. Apparent metabolizable energy (AMEn) content was significantly increased with enzyme supplementation. Excreted nitrogen was lower for chicks fed low-protein diets compared to the control diet, however, no significant effect of enzyme supplementation was observed. It can be concluded that dietary CP content can reduce from 21% to 19% without affecting performance of chick, and supplementation of the enzyme complex to the 19% CP diet increases the AMEn level of the diet. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 飼料への複合酵素添加がブロイラーヒナの成長および窒素排泄量に及ぼす影響を検討した。トウモロコシ・大豆粕主体の低タンパク質 (CP19%)飼料に市販の複合酵素剤0.150および300mg/kg添加した飼料,CP21%の対照飼料を6日齢の雌ブロイラーヒナに14日間給与した。供試した複合酵素剤は、セルラーゼ,プロテアーゼ,ぺクチナーゼ活性を,それぞれ800,10000,300単位/gもつものであった。増体重,飼料摂取量および飼料効率は飼料間に差は認められなかった。飼料の見かけの代謝エネルギー含量は、酵素添加により有意に増加した。窒素排泄量は,低タンパク質飼料給与により減少したが、酵素添加の影響は認められなかった。これらの結果から,飼料中のCP含量をヒナの生産能に影響を与えることなくCP21%から19%に減少させることが可能であり, CP19%飼料への複合酵素の添加は,飼料の見かけの代謝エネルギー含量を上昇させることが示された。 | |||||
書誌情報 |
畜産草地研究所研究報告 en : Bulletin of National Institute of Livestock and Grassland Science 巻 2, p. 9-13, 発行日 2002-12-26 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-0825 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001955 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |