WEKO3
アイテム
Generation separation in simple structured life-cycles: models and 48 years of field data on a tea tortrix moth
https://repository.naro.go.jp/records/2001696
https://repository.naro.go.jp/records/200169634c50b21-e8b1-4370-bea1-249b403b5621
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-05-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Generation separation in simple structured life-cycles: models and 48 years of field data on a tea tortrix moth | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Adoxophyes honmai, delay differential equations, wavelet analysis, stage-structured models, Allee effects | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山中, 武彦
× 山中, 武彦
× Nelson, William A.
× Uchimura, Koichiro
× Bjørnstad, Ottar N.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Population cycles have fascinated ecologists since the early 19th century, and dynamics of insect populations have been central to understanding the intrinsic and extrinsic biological processes responsible for these cycles. We analyzed an extraordinary long-term dataset (every 5 days for 48 years) of a tea tortrix moth (Adoxophyes honmai) which exhibits two dominant cycles: a conspicuous 4-5 single-generation cycles in a year superimposed on an annual cycle. General theory offers several candidate mechanisms for generation cycles. To evaluate these we construct and parameterize a series of temperature dependent stage-structured models that includes intraspecific competition, parasitism, mate-finding Allee effects and adult senescence, all in the context of a seasonal environment. By comparing the observed dynamics with predictions from the models, we find that even weak larval competition in the presence of seasonal temperature forcing predicts the two cycles accurately. None of the other mechanism predicts the dynamics. Detailed dissection of the results shows that a short reproductive life-span and differential winter mortality among stages are the additional life-cycle characteristics that permits the sustained cycles. Our general modeling approach is applicable to a wide range of organisms with temperature-dependent life-histories, and is likely to prove particularly useful in temperate systems where insect pest outbreaks are both density- and temperature-dependent. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Published online: November 30, 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This is the author's accepted manuscript of the article: Yamanaka, T., Nelson, W.A., Uchimura, K., Bjørnstad, O.N. (2012). Generation Separation in Simple Structured Life Cycles: Models and 48 Years of Field Data on a Tea Tortrix Moth. The American Naturalist, 179(1), 95–109. The final version of record is available at: https://doi.org/10.1086/663201 |
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : The American Naturalist 巻 179, 号 1, p. 95-109, 発行日 2012-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | University of Chicago Press | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0003-0147 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1086/663201 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Publisher's version | |||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2011 by The University of Chicago. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||