WEKO3
アイテム
直径45cm の円筒を用いたシリンダーインテークレート試験による転換畑の排水性評価
https://doi.org/10.24514/0002001678
https://doi.org/10.24514/0002001678087285eb-09a6-4229-8a3d-d2ebb0a18e94
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 直径45cm の円筒を用いたシリンダーインテークレート試験による転換畑の排水性評価 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Evaluating the Quality of Subsurface Drainage of Upland Fields Converted from Paddy by Using Cylinder Intake Rate Tests with Cylinders of 45 cm Diameters | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001678 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
福本, 昌人
× 福本, 昌人
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | In order to study the application of cylinder intake rate tests in upland fields converted from paddy, cylinder intake rate tests were performed in three fields of different soil types under different conditions of soil moisture. In the tests, large single cylinders of 45 cm diameters were driven to a depth of 21-23 cm until they reached the subsoil (soil layer below 16-18 cm), and the soil surface confined by the cylinders was flooded for a period of 65 minutes. As a result, the measured values of the intake rate after 60 minutes of flooding( I60) were more suitable than the calculated values of the basic intake rate as an indicator of water permeability of the subsoil. In the field of volcanic ash soil and the field of alluvial loamy soil, the values for I60 under very dry conditions of the subsoil were smaller than the values of I60 under other conditions, this appeared to be caused by an increase in air trapped in the subsoil. In the field of alluvial clayey soil, the values of I60 increased greatly as the subsoil dried, this appeared to be caused by development of cracks in the subsoil. In addition, tests to examine drainage properties of plowed soil were performed after each cylinder intake rate test. In these tests, the cylinders were covered with a plastic bag to restrict evaporation from the soil surface after water had removed form the soil surface, and 24 hours after soil moisture suction of the plowed soil confined by the cylinders( S24) was measured using tensiometers. The values for S24 were approximately pF 1.8( 6.2 kPa), pF 1.3( 2.0 kPa), and pF 1.5 (3.1 kPa) for the field of volcanic ash soil, field of alluvial clayey soil and field of alluvial loamy soil, respectively. In conclusion, the soil hydraulic properties of upland fields converted from paddy can be evaluated by measuring I60 and S24 with large single cylinders of 45 cm diameters. |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 214, p. 209-220, 発行日 2013-03-28 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||