WEKO3
アイテム
人為的撹乱を受けない環境における魚類の炭素・窒素安定同位体比特性-ラオス国農業水路系を例とする水域環境多様性の検討-
https://doi.org/10.24514/0002001677
https://doi.org/10.24514/000200167737dd0b1f-55bd-4a1c-87f9-a59e76ca9764
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 人為的撹乱を受けない環境における魚類の炭素・窒素安定同位体比特性-ラオス国農業水路系を例とする水域環境多様性の検討- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Characteristics of Carbon and Nitrogen Stable Isotope Ratios of Fishes Living in an Environment Free from Human Influence -Investigation of Diversity of Aquatic Environment in Agricultural Canal System in Laos- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
森, 淳
× 森, 淳
× 森岡, 伸介
× 小出水, 規行
× Vongvichith, Bounsong
× 渡部, 恵司
× 西田, 一也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We investigated Carbon and Nitrogen isotope ratio of Esomus metallicus and Parambassis siamensis that are common freshwater fish species inhabiting the Mekong River in Laos. Our findings in this study were as follows: [1] E. metellicus fed phytoplankton, even though the previous study reported that this species preferred zooplankton and terrestrial and aquatic insects.. [2] Carbon isotope ratio of E. metellicus suggested that the fish feed had endemism of ecological niche, that is what environment and organic resource the fish utilized, in accordance with the habitat. [3] Evidence for changes of food resources and trophic levels along with growth were not detected for both species. [4] δ13C of phytoplankton was widely distributed due to the influence of diversity of growth environment. δ13C of E. metellicus as primary consumer in ecosystem reflected the diversity. However, standard deviation( SD) of δ13C for P. siamensis was lower than E. metellicus because the differences among δ13C of primary consumers were offset. [5] We derived multiple regression equation (R2=0.998) based on muscle δ13C of E. metellicus as objective variable and area ratio of paddy fields(β=0.565, p<0.05) and ponds(β=0.836, p<0.05) and length of wide canals(β=0.655, p<0.05) as explanatory variable. Further, another multiple regression equation(R2=0.938) was derived using SD of digestive tract δ13C of E. metellicus as objective variable and area ratio of paddy fields (β=0.894, p<0.05) and area ratio of ponds( β=1.390, p<0.05) as explanatory variable. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 214, p. 197-208, 発行日 2013-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||