WEKO3
アイテム
NaI(Tl)シンチレーション検出器による屋外測定での放射性セシウム計数の解析法
https://doi.org/10.24514/0002001676
https://doi.org/10.24514/00020016768c9b7011-097a-4a4b-abcd-6a0b52abc436
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | NaI(Tl)シンチレーション検出器による屋外測定での放射性セシウム計数の解析法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Analytical Procedure for Counting Radiocesium Peaks of Gamma-ray Spectra from In-situ Measurements with NaI(Tl) Scintillation Spectrometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉本, 周平
× 吉本, 周平
× 今泉, 眞之
× 石田, 聡
× 小倉, 力
× 奥島, 修二
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | An analytical procedure to calculate 134Cs and 137Cs peak counts from gamma-ray spectra of NaI (Tl) scintillation detectors is developed and applied to evaluation of decontamination of farmlands in which soil has been contaminated after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. A peak-search technique using smoothed 2nd-order derivatives and a ROI-determination routine which correspond to the detected peak channels of 134Cs and 137Cs enable the peak-count analysis to be automated. Peak counts of 134Cs and 137Cs calculated with using the ROI-determination routine which regards tangent lines to smoothed gamma-ray spectra into baselines of the peaks are well-correlated with each other, regardless of periods of the measurements, and therefore the procedure using this routine is applicable to field observations. Distributions of calculated radiocesium peak counts on paddy fields changes in monitored radiocesium activity in muddy water emitted during a decontamination operation show effects of decontamination measures clearly. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 214, p. 175-196, 発行日 2013-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||