WEKO3
アイテム
ベトナム国タイミー村におけるバイオマス利用の地域診断
https://doi.org/10.24514/0002001674
https://doi.org/10.24514/0002001674399030fe-355e-469a-be48-86f3982ba461
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Regional Diagnosis of Biomass Use in Thai My Village, Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ベトナム国タイミー村におけるバイオマス利用の地域診断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
折立, 文子
× 折立, 文子
× 柚山, 義人
× 中村, 真人
× 山岡, 賢
× Nguyen, Phuoc Dan
× Dang, Vu Bich Hanh
× 迫田, 章義
× 望月, 和博
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | JSTとJICAは,地球規模課題対応国際協力(SATREPS)を共同実施している。本報は東京大学生産技術研究所が代表機関の課題「持続可能な地域農業・バイオマス産業の融合」の一部である,バイオマス利用の地域診断に関わる中間成果をまとめたものである。 ベトナム国タイミー村を対象としてバイオマス利用に関する現状を調査した。タイミー村はホーチミン市中心街から北西へ42kmの位置にあり,畜産と稲作が盛んな,人口約11,000人,面積約2,400haのモデル農村である。調査は,文献データの収集,農家や行政部局へのインタビュー,水質・土壌サンプリング,稲栽培試験によった。タイミー村では家畜ふん尿を原料とするバイオダイシェスターが導入され,バイオガスを回収し調理等の燃料として利用している。バイオガスダイシェスターから排出される消化液の大部分は,有効利用されることなく水域に放流されている。 収集したデータから農業生産及び家畜ふん尿処理における原材料,生産物及び副生成物の物質収支に着目した地域診断モデル(現状)を作成した。モデルの境界は,副生成物の行き先となる大気及び水域までとして,それらへの環境影響を把握できるようにした。解析項目は,生重量,窒素量、炭素量である。 現状診断の結果,水域への負荷の中では未処理の家畜ふん尿の垂れ流しが最も大きく,水域への負荷全体に対する割合は48%であった。これまでの調査結果から,村の河川や水路の硝酸態窒素濃度は30mg・L-1 をこえるところもあり,水域への窒素負荷削減及び資源の有効利用が課題と考えられた。 これらを踏まえ,現在未処理のまま水域へ垂れ流しとなっている家畜ふん尿の全量をバイオガスダイジェスターへ投入し,生成した消化液を全量液肥として水稲作に利用する計画を作成した。これによると,現状より水域への窒素負荷が43% 削減,農地に施用される化学肥料が48%削減でき,地産地消型のエネルギーであるバイオガスの生産が8 倍になるという結果になった。 診断モデルについては,今後精度を向上させた上で,様々なバイオマス利用の診断と評価に活用していく。 この診断モデルは日本国内用に開発してきたツールを基礎としたが単純化により取扱いやすくなったので日本国内での適用拡大が期待される。また,消化液の水田での液肥利用は,ベトナム国においては新たな試みであり,多くの課題があるが現地実証を進めていく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 214, p. 135-162, 発行日 2013-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||