WEKO3
アイテム
多雪地域におけるGPS移動量観測用二重管式支柱の提案と適用
https://doi.org/10.24514/0002001665
https://doi.org/10.24514/000200166576a72d74-b8be-4858-85b0-ee0f0ae921b7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 多雪地域におけるGPS移動量観測用二重管式支柱の提案と適用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Proposal and Application of Double Tube Type GPS Pillar for Surface Displacement Monitoring in Heavy Snow Area | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001665 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中里, 裕臣
× 中里, 裕臣
× 鈴木, 尚登
× 寺田, 剛
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | It is important to observe the surface displacement of the melting of snow period for the landslide research. We designed, and made the double tube type GPS pillar to measure the surface displacement of the melting of snow period for trial purposes. Because of the operation of the trial product in winter at Shimekake landslide, Tsuruoka city, Yamagata Prefecture, surface displacement which was synchronized to the subsurface extensometer displacement was obtained. The movement direction harmonized with the movement direction of the whole landslide block. Because the tilt of the pillar had not been admitted, the effectiveness of the trial product was able to be confirmed. Surface and subsurface displacements in the toe of the D-1 block were begun, and stop at the same time as a result of the continuous observation over winter. And it was understood that the begining of movement tended to delay in this place compared with other areas. As the GPS receiver was buried in the snow in this trial pillar, it is necessary to raise the receiver location further. At this time, we should enlarge the diameter of the inner tube and increase the rigidity of that. | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 214, p. 1-7, 発行日 2013-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||