WEKO3
アイテム
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による国営農業用フィルダムの被害
https://doi.org/10.24514/0002001452
https://doi.org/10.24514/00020014528f080a4e-02f4-4cda-b8e1-ced8677e57f3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による国営農業用フィルダムの被害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Damages of Embankment Dams for Irrigation due to the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
増川, 晋
× 増川, 晋
× 田頭, 秀和
× 黒田, 清一郎
× 林田, 洋一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The damages due to the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake of two earth fill dams for irrigation, Hatori dam whose height was 37.1 m and Nishigou dam whose height was 32.5 m, were investigated. These dams were located within about 260 km from the epicenters of the earthquake whose magnitudes M w were 9.0. The characteristic damages at Hatori dam were 1) cracks in the longitudinal direction on the crest of dam, 2) cracks in the longitudinal direction on the crest of dam near the top of the downstream slope, and 3) settlements of the partial crest of dam and displacements of the parapet. The characteristic damages at Nishigou dam were 1) the longitudinal opening cracks expanding in vertical direction on the crest of dam, 2) settlements of the partial crest of dam and displacements of the parapet, and 3) bending of riprap stopper works and horseshoe-shaped pocket and slipping of the riprap on the upstream slope. As a result of the survey by the trenching, the cracks in the longitudinal direction on the crest of Hatori dam and Nishigou dam did not reach the impervious zones. The dam functions, seepage control or water storage function, were secured for Hatori dam and Nishigou dam. Damages of two dams were not so serious for dam structures to lost the seepage control or water storage functions and recoverable in complete. Hatori dam and Nishigou dam, which were constructed before seismic design code had been established, had an enough earthquake-resistant performance as well as the dam built with present seismic design. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 213, p. 217-241, 発行日 2012-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||