WEKO3
アイテム
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による国営隈戸川農業水利事業における農業用パイプラインの被災と復旧
https://doi.org/10.24514/0002001451
https://doi.org/10.24514/0002001451faa6f7f0-0964-46b4-8da0-7ac0489f28e5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による国営隈戸川農業水利事業における農業用パイプラインの被災と復旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Damage and Restoration of Agricultural Pipeline at Kumadogawa Irrigation Project by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
有吉, 充
× 有吉, 充
× 毛利, 栄征
× 中嶋, 勇
× 上野, 和広
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Large diameter pipelines for agriculture in Kumado distinct, Fukushima prefecture, were damaged by 2011 Tohoku earthquake. Separations of joints around deformed pipes, uplifts of straight pipes and structures, and settlements of backfill materials occurred in the distinct. The damages were heavy in the plain due to liquefaction of backfill materials. All buried pipelines are 17.8 kilometers and nearly 17% of them ware need for reconstruction. When the pipelines are restored, gravels are used as backfill material to prevent liquefaction. And the damaged pipelines are reused due to cost reduction. There are growing concerns about large earthquakes like Tonankai and Nankai earthquakes. Pipelines need to be made more earthquake resistant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 213, p. 201-215, 発行日 2012-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||