WEKO3
アイテム
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による福島県のため池被災の特徴と応急対策
https://doi.org/10.24514/0002001450
https://doi.org/10.24514/0002001450ef095e7f-338b-4876-aa0a-262faab908e9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による福島県のため池被災の特徴と応急対策 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Damages of Small Earth Dams Induced by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
堀, 俊和
× 堀, 俊和
× 上野, 和広
× 松島, 健一
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Many small earth dams were damaged induced by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. 3 dams were totally collapsed. The reserved water ran off the downstream area and killed 8 people. In this paper, conditions of each damaged dams and the features of damages were described. Longitudinal cracks on the crests and sliding failures on the upstream slopes were mostly often observed and falls of wave protection wall on the upstream slopes enlarged the damages. The water levels of the dams when the earthquake happened were full because it was just before the irrigation season and it is one of the causes of large damages. In order to prevent breaches of the damaged dam after earthquake, emergency measures such as investigations of the depth of the cracks and controls of the reserved water levels were performed. We proposed a method of countermeasures for small earth dams against future earthquakes. Year of past countermeasures and damaged area in case of dam breaches are important factor to select dams which need countermeasures among 210,000 dams. After that, soil strength of an embankment using boring or sounding should be decided for a stability analysis or Newmark analysis. Finally, we can decide small earth dams which need disaster mitigation. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 213, p. 175-199, 発行日 2012-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||