WEKO3
アイテム
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における海岸堤防の後背農地による津波減勢 -減災農地の考え方と提案-
https://doi.org/10.24514/0002001447
https://doi.org/10.24514/0002001447e608bd91-3d00-4764-b7d3-a1c83a24f423
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-26 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における海岸堤防の後背農地による津波減勢 -減災農地の考え方と提案- | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Tsunami Mitigation by Farmland Behind Tide Embankment - Proposal and Image for Tsunami Mitigation System with Farmland - | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001447 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
毛利, 栄征
× 毛利, 栄征
× 丹治, 肇
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A magnitude 9.0 earthquake occurred off the coast of northeast Japan at 14:46 local time on March 11, 2011, this earthquake caused a tsunami which attacked Japan as well as a wide range of localities around the Pacific Ocean, from Hokkaido to Kyusyu. Tohoku area around Pacific Ocean, Iwate and Miyagi prefecture, have a few times Tsunami disaster in about 40 years interval. At this time, the degree and extent of damage caused by the earthquake and resulting tsunami were enormous, with most of the damage being caused by the tsunami around Pacific Ocean site. Anti-tsunami seawalls and tide embankment which line at least 190km of its 300 km in Iwate, Miyagi and Fukushima prefecture, were washed out by tsunami and over the top of some seawalls, collapsing the farmland behind the tide embankment. In this paper, earthquake and tsunami resistant tide embankment which was constructed by using the reinforced earth technology was proposed. In Based on the consideration of damage investigation results for the farmland and tide embankment, tsunami mitigation system by using high performance farm land, making step like field behind the tide embankment area were proposed. |
|||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 213, p. 105-116, 発行日 2012-05-31 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||