WEKO3
アイテム
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による水田面の起伏(不陸),亀裂,液状化に関する復旧対策技術
https://doi.org/10.24514/0002001442
https://doi.org/10.24514/00020014427dd768a3-4b3b-48e5-b71a-82bb472737c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による水田面の起伏(不陸),亀裂,液状化に関する復旧対策技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Countermeasure Techniques for Restoration of Undulated, Fissured and Liquefacted Paddy Fields Damaged by the 2011 offthe Pacific coast Tohoku Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
若杉, 晃介
× 若杉, 晃介
× 瑞慶村, 知佳
× 北川, 巌
× 原口, 暢朗
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The earthquake occurred on March 11th 2011 damaged on vast areas centering on Tohoku area, Ibaraki and Chiba prefectures including their Pacific coastlines. Especially there are many regions relying on agriculture as their key industries in afflicted areas. It is necessary to restore promptly on farm lands and agricultural facilities for their recovery. This report mainly introduces undulated, fissured and liquefacted paddy fields on the damaged area along Tone river located in south eastern part of Ibaraki prefecture. Particularly in the paddy fi elds at Nishishiro area where experienced greatest damage, was observed a difference of elevation in height of up to 650 millimeters from their highest to lowest points and verified it is difficult for famers to restore the farmland by themselves. In addition, the report tells restoration techniques carried out by public works and famers by explaining actual cases of earthquake disaster occurred in the past. Also the report describes the superiority of survey and leveling technique by using RTK-GPS. Moreover the report announces countermeasure techniques of agricultural facilities such as levee, subsurface drainage, farm land and brunch canal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 213, p. 53-62, 発行日 2012-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||