WEKO3
アイテム
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震によるため池堤体亀裂に対する緊急的な電気探査
https://doi.org/10.24514/0002001439
https://doi.org/10.24514/000200143987923431-4b4f-4c23-b897-d3b77bed461d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震によるため池堤体亀裂に対する緊急的な電気探査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Case Study of Urgent Resistivity Survey for Cracks in Dam Embankment Caused by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中里, 裕臣
× 中里, 裕臣
× 井上, 敬資
× 吉迫, 宏
× 堀, 俊和
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake damaged many small earth dams. Aftershocks and heavy rain might cause further damage. Especially, it was necessary to understand the range of the crack to prevent such secondary disaster, and to decrease the reservoir water level. Therefore, we executed the resistivity survey before and after the salt water injection into the crack, and presumed the range of the crack from the difference of the resistivity distribution. Applicability and the specifi cation of the investigation method were clarified by the numerical analysis. The validity of the presumption depth of cracks was confi rmed by the subsequent digging investigation. It is thought that such an investigation method using the resistivity survey is effective for the crack investigation immediately after the earthquake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 213, p. 23-28, 発行日 2012-05-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||