WEKO3
アイテム
農村生態系保全に向けてのドジョウとカラドジョウの簡易な種判別式
https://doi.org/10.24514/0002001434
https://doi.org/10.24514/0002001434527f510d-8aff-4021-bd7b-bca75b06c850
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 農村生態系保全に向けてのドジョウとカラドジョウの簡易な種判別式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Simple Species Identification between Dojo and Kara-dojo by Discriminant Function Analysis for Conserving Rural Ecosystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小出水, 規行
× 小出水, 規行
× 森, 淳
× 水谷, 正一
× 渡部, 恵司
× 竹村, 武士
× 西田, 一也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We performed simple species identification between the Dojo loach Misgurnus anguillicaudatus and the Karadojo loach Paramisgurnus dabryanus by discriminant function analysis on body parts, to conserve rural ecosystem in Japan. Each of 312 Dojo and 72 Kara-dojo loaches were prospectively identified by DNA sequences, and six body parts were measured with a digital caliper. These measurements included standard length (SL), head length (HL), body depth (BD), caudal peduncle depth (CPD), caudal peduncle length (CPL) and length of barbell (LB). The means of CPD/SL%, CPL/SL% and LB/SL% in the Kara-dojo loach were significantly larger than those of the Dojo loach, while the means of HD/SL% and BD/SL% did not remarkably differ between these species. The following stepwise discriminant function was selected as the best model when considering significance, correlation ratio and discriminant ratio. Y = 0.241 CPD/SL% + 0.721 LB/SL% - 8.140 (Y <= 0: Dojo loach, Y > 0: Kara-dojo loach) The discriminant function allows for the correct classification Dojo and Kara-dojo loaches 95.5% and 94.4% of the time, respectively (95.3% in total). It therefore provides a valuable alternative method for species identification that relies on just three part measurements, without the need for other morphological or DNA sequence analysis. Because of initial shrinkage of specimens stored in absolute (99.5%) ethanol, measurements should be taken after at least one month of storage. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 212, p. 167-175, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||