WEKO3
アイテム
東北地方の農業用ダムを利用した小水力発電ポテンシャルの評価
https://doi.org/10.24514/0002001432
https://doi.org/10.24514/000200143218a87cd8-d629-41fd-a408-c8984ae04234
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 東北地方の農業用ダムを利用した小水力発電ポテンシャルの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of Hydropower Generation Potential Using Agricultural Dams in Tohoku Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
上田, 達己
× 上田, 達己
× 後藤, 眞宏
× 浪平, 篤
× 廣瀬, 裕一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study aims to evaluate the electricity generation potential using discharges and water heads available at major agricultural (irrigation) dams in the Tohoku region, where the electricity supply has been tight as a result of major accidents at large-scale power stations caused by the East-Japan great earthquake in March 2011. Since the agricultural dams are designed primarily to supply irrigation water to paddy fields from late April to early September, the discharges tend to fluctuate throughout a year, with peaks in those months. For this reason, when hydropower generation is conducted using such dams, there would be a trade-off between maximizing electric energy generation (by installing a larger hydropower station) and minimizing construction costs per kWh (by installing a smaller station thereby smoothing out outputs across a year). Nevertheless, as a result of our case studies on three representative dams, the above “electric energy maximization case”, as well as the “cost minimization case”, is supposed to be at least profitable. We therefore apply these two cases to other dams in the region, and estimate that hydropower plants at the major agricultural dams in the region would collectively generate around 155,000 MWh/y (electric energy maximization case) or 97,000 MWh/y (cost minimization case), which roughly amounts to 55% or 34%, respectively, of the electricity demands for operating irrigation facilities (such as pumps) in the same region. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 212, p. 137-156, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||