WEKO3
アイテム
農村工学研究所内における総合気象観測システムの構築とそのデータ品質管理
https://doi.org/10.24514/0002001428
https://doi.org/10.24514/00020014281d9f23fc-ebcd-43a8-baeb-17a39b7da5e1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 農村工学研究所内における総合気象観測システムの構築とそのデータ品質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Configuration of Integrated Weather Observation System and Quality Assessment of Observed Data | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉田, 武郎
× 吉田, 武郎
× 増本, 隆夫
× 堀川, 直紀
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper outlines an automated weather observation system, which was thoroughly remodeled in April 2010 at the Institute for Rural Engineering, Tsukuba, Japan. The system was configured to carry out stable long-term meteorological observations with simple and robust settings and to be technically easy to maintain. In addition to primary variables such as temperature, precipitation, and wind speed, the system was enhanced with the observations of short- and long-wave radiation, sensible heat flux, soil temperature and moisture to clarify water and energy flows in the surface boundary layer. Because data can sometimes be impacted by measurement biases caused by sensor malfunction, sensor aging and sensor miscalibration, the observed data should be regularly checked and corrected. Therefore, we introduced some simple measures to evaluate the integrity and consistency of the observed values by comparing them with those of neighboring weather observation station and/or estimated values. Simple visual methods are able to screen and correct biased data. We obtained some reference values for checking anomalous data by using data from 18 months of observations. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 212, p. 43-52, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||