WEKO3
アイテム
パイプライン非定常流の剛性モデル・閉路解析におけるオブジェクト指向プログラミングによる数式処理の自動化
https://doi.org/10.24514/0002001426
https://doi.org/10.24514/0002001426718a6ee4-b1bd-4825-8b59-4389fcd5455f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | パイプライン非定常流の剛性モデル・閉路解析におけるオブジェクト指向プログラミングによる数式処理の自動化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Automation Method of State Equations by Object Oriented Programming Using Rigid Water Column Model of Analyzing Slow Transients in Pipelines | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中, 良和
× 田中, 良和
× 中田, 達
× 樽屋, 啓之
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The aspect of a water demand changes with agricultural business change in recent years, and the rational water management which coincides with the water-use plan has been required. Numerical fluid analysis technique is an effective technique it examines the plan which carries out improvement of the elastic method of the water management and improvement of facilities. In rigid water column model-closed circuit analysis for slow transients in pipeline, it is advantageous that independent variable and dependent variable of the flow rate are automatically got, if to separate system graph to spanning tree and cotree is possible, and shortly obtains the state equation. However, there was a problem in which to transform those mathematical expressions was very troublesome. Then, the simple formula manipulation system was constructed according to the object oriented programming language. By the benefit of this program, it would be possible to automatically deduce the state equation, and it would be possible that the numerical analysis solution was smoothly obtained. The possibility of spreading through the engineer can be expected, since the difficulty of the mathematical work for utilizing rigid water column model-closed circuit analysis for slow transients in pipeline is removed. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 212, p. 13-28, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||