WEKO3
アイテム
パイプライン非定常流の剛性モデル・閉路解析における全域木と補木の辺の決定支援方法
https://doi.org/10.24514/0002001425
https://doi.org/10.24514/0002001425fd3cc01b-e90e-45ad-b93c-56b4e678a827
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | パイプライン非定常流の剛性モデル・閉路解析における全域木と補木の辺の決定支援方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study of Supporting Method that Spanning Tree and Cotree are Designated Using Rigid Water Column Model of Analyzing Slow Transients in Pipelines | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001425 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中, 良和
× 田中, 良和
× 中田, 達
× 樽屋, 啓之
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The rational water management which coincides with water-use plan in proportion to the change of recent water demand has been required. Numerical method for analysis is important in order to examine the plan which carries out improvement of the elastic water management method and improvement of facilities. Rigid water column model - closed circuit analysis for slow transients in pipelines are one of effective numerical hydraulic analysis technique. In rigid water column model - closed circuit analysis, the state equation is obtained shortly, because independent variable and dependent variable of flow rate are automatically obtained, if to separate system graph which modeled pipeline to the edges of spanning tree and cotree is possible. But the work which separates a system graph to edges of spanning tree and cotree is not easy for engineers. Then, computer program which supported that work has been developed. The method is an algorithm using spanning tree search and Ternary network flow method. By the benefit of this program, it is expected that automatically deducing the state equation in rigid water column model - closed circuit analysis is possible. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 212, p. 1-12, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||