WEKO3
アイテム
住民参加型地域づくり支援のためのコミュニケーションGISの開発―農村地域資源の簡易型総合評価手法の提案とその実行支援システム―
https://doi.org/10.24514/0002001415
https://doi.org/10.24514/0002001415ed11339f-e72c-4c7f-8cd6-11cf84424db4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 住民参加型地域づくり支援のためのコミュニケーションGISの開発―農村地域資源の簡易型総合評価手法の提案とその実行支援システム― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of ‘Communication GIS’ for Settle on Rural Planning by Residents Participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
重岡, 徹
× 重岡, 徹
× 栗田, 英治
× 進藤, 圭二
× 友松, 貴志
× 山本, 德司
× 石田, 憲治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Recently, the process of settling on the plan of regional promotion and environmental management by the residents participation is requested in rural promotion measure. The system is requested on the site though the system that evaluated the regional resource overall was combined with the landscape image simulation system. The rural planning GIS is made by the cooperation of labor of the engineer and the local residents by using this system. The purpose of this system to overlap plainly and to evaluate information that everyone has in the residents participation. This system can attempt the promotion of an effective, efficient use of farmland basic information. It introduces‘Communication GIS’for the resident participation type rural planning decision support to do a spatial overall judgment of regional resource efficiently and effectively in this report. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 211, p. 71-95, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||