WEKO3
アイテム
農業用開水路のLCC 算定システムの構築と活用方策
https://doi.org/10.24514/0002001413
https://doi.org/10.24514/0002001413b163b57e-998f-42c6-a642-301b7072a2e2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 農業用開水路のLCC 算定システムの構築と活用方策 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction and Practical Use of the LCC Calculation System of Irrigation Open Channel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
本間, 新哉
× 本間, 新哉
× 森, 丈久
× 西原, 正彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This report shows the architectural thought of the LCC calculation system and future improvement. In addition, the report shows use possibility to the environmental estimation of the LCC calculation system. This LCC calculation system calculates timely repair expense about existing agriculture open channel made by reinforced concrete. This system carries out LCC calculation with measures method corresponding to the degree of a deterioration prediction and the deterioration. For example, the LCC calculation system automatically makes a deterioration prediction graph using a single deterioration prediction model and Markoff chain model from check information. Moreover, LCC calculation system can set plural measures method of construction scenarios. Therefore, a comparison of LCC of the different measures method of construction becomes easy. Furthermore, LCC calculation system was shown to be applicable to simple CO2 emission calculation. From these, it may be said that this system is a simple tool performing LCC calculation and CO2 emission calculation. On the other hand, the problems of the LCC calculation system are as follows. 1. There is not the deterioration prediction model corresponding to each countermeasures method of construction. Therefore, it is necessary to prepare the deterioration prediction model corresponding to plural deterioration patterns. 2. There is not a budget adjustment function corresponding to various situations. Thus, it is necessary to plan the improvement of the budget adjustment function. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 211, p. 45-57, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||