WEKO3
アイテム
物理探査手法を用いた地下水中の塩淡境界測定
https://doi.org/10.24514/0002001409
https://doi.org/10.24514/0002001409fdedcb08-a596-4b48-947c-42e5373c19be
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 物理探査手法を用いた地下水中の塩淡境界測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Measurement of Freshwater-Saltwater Interface Depths Using Geophysical Prospectings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石田, 聡
× 石田, 聡
× 吉本, 周平
× 小林, 勤
× 幸田, 和久
× 土原, 健雄
× 中里, 裕臣
× 増本, 隆夫
× 今泉, 眞之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Electric conductivity of groundwater was measured in two wells on Laura Island, Majuro atoll, Republic of the Marshall Island to clarify the distribution of the fresh groundwater. In addition, electric underground conductivity was measured by electromagnetic surveys at 18 points, and underground resistivity was measured by DC resistivity soundings at 4 points. Underground conductivities measured by electromagnetic surveys were converted into the freshwater-saltwater interface depths by results of groundwater electric conductivity measurements and DC resistivity soundings. As a result, it was clarified that the maximum thickness of the fresh water lens (electric conductivity less than 200 mS/m) was 8 m or more at the survey line. The shape of the freshwater lens resemble those shown in the foregone studies. This result shows that the measurement method which combines electromagnetic survey with DC resistivity sounding are useful to measure the thickness of a freshwater lens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 211, p. 9-20, 発行日 2011-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||