WEKO3
アイテム
ポーラスコンクリートを通過する流れの流速と動水勾配の関係
https://doi.org/10.24514/0002001403
https://doi.org/10.24514/00020014034df9c5a3-f0cd-4a58-8333-6971a19870b4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ポーラスコンクリートを通過する流れの流速と動水勾配の関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Relationship between Hydraulic Gradient and Discharge Velocity in Flow through Porous Concrete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
浅野, 勇
× 浅野, 勇
× 林田, 洋一
× 増川, 晋
× 田頭, 秀和
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The relationship between hydraulic gradient and discharge velocity in flow through a porous concrete (POC) has been investigated on the laboratory permeability test. The conditions for the laboratory permeability test were as follows;POC specimen:5 kinds of aggregates used, hydraulic gradient: 0.17~1.26,void contents of POC specimen:10~39%. A model equation is proposed for estimating the relationship between hydraulic gradient and discharge velocity from the results of laboratory permeability test. The main results obtained are shown below. The proposed equation expressed a good agreement to the experimental results. (1) It was found that the relationship between hydraulic gradient i and discharge velocity v[cm/s] in flow through a porous concrete(POC) is considered to be a quadratic function following Eq.(1) from the results of laboratory permeability test. i = av + bv^2 (1) (2) Applying the Ergun equation to above Eq.(1),we found the following estimate equations Eq.(6) and Eq.(7) for the coefficient a of Eq.(1). a = k1 + k2 * μ * ((1 - ε)^2) / (ε^3) (6) a = 0.0245 * D^(-2.171) + 0.346 * μ * ((1 - ε)^2) / (ε^3) (10) where, ε: void contents of POC,D: average aggregate diameter[cm], k1,k2:these factors are given Table 7 for 5 kinds of the aggregates. (3) Applying the Ergun equation to above Eq.(1),we found the following estimate equations Eq.(7) for the coefficient b of Eq.(1). b = l1 + l2 * ρ * (1 - ε) / (ε^3) (7) where, ε: void contents of POC, l1,l2:these factors are given Table 9 for average aggregate diameter. (4) The hydraulic gradient values estimated by the equation Eq.(6) or Eq.(10) with Eq.(7) were within almost less than 50% relative errors. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 227-241, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||