WEKO3
アイテム
調整池によるオープンタイプパイプラインの脈動防止効果の事例研究
https://doi.org/10.24514/0002001401
https://doi.org/10.24514/00020014017b9366a8-6743-4ef3-bbb0-18fa31beedb2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 調整池によるオープンタイプパイプラインの脈動防止効果の事例研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Case Study on Prevention Effect of Surging Phenomenon in Open Type Pipeline by Regulating Reservoir | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中, 良和
× 田中, 良和
× 向井, 章恵
× 樽屋, 啓之
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In the open type pipeline, there is a case in which surging phenomenon is generated in proportion to the condition of structure and flow rate of water channel in usual water management. The surging phenomenon made unstable of water pressure in the stand and pipe line, and the diversion efficiency is made to lower. In addition, it is made to overflow from the stand, and the secondary damage to the circumference is caused. Using the frequency response method, whether surging phenomenon between stands in the open type pipeline attenuates or amplifies were examined. It was got that the surging phenomenon of the upstream could prevent the effect on the downstream by the Regulating Reservoir from the result of the frequency response method. However, if a little quantity water overflow to downstream without passing via the regulating reservoir, trunk line tends to amplify surging phenomenon in the branch line of the downstream. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 189-201, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||