WEKO3
アイテム
高密度ラビリンス堰放流特性への下流水位の影響について
https://doi.org/10.24514/0002001400
https://doi.org/10.24514/00020014005100d94e-cf5f-4efb-bf5f-ee0c604ad00f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 高密度ラビリンス堰放流特性への下流水位の影響について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Influence of Backwater, Free Overfall on Discharge Coefficients, Overflow Regimes of High-density Labyrinth Weirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
常住, 直人
× 常住, 直人
× 髙木, 強治
× 後藤, 眞宏
× 浪平, 篤
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Labyrinth weirs have higher discharge capability than straight standard weirs. Therefore, it is useful for repair works of small fill dam spillways required increase of discharge ability for safety of their downstream areas. Nevertheless discharge capability of labyrinth weirs wasn’t clear in imperfect or submerged overflow which hydraulic designs of these conditions can be effective for reduction of downstream channel volume in fill dam spillway, especially on high-density labyrinth weirs which have high discharge ability and a good effect on efficient repair works by those compatible units in spite of long crest length. In this study, we investigated discharge coefficient, overflow regimes of a high-density and semi-triangular labyrinth weir which had relatively high discharge capability and stable overflow state in our former study. The results in hydraulic experiments indicated below. 1) Discharge coefficients per unit width (Cwr) of labyrinth weir are not necessarily decreased to increase of backwater in case of low head in spite of high-density plan form. 2)Cwr change by plan overflow regimes of labyrinth weirs. Namely, Cwr are relatively flat in free nappe regime, increase in transitional regime, and decrease in imperfect or submerged nappe regime to increase of backwater. 3) Decrease of Cwr in case of high head is low, which has capability of hydraulic design in imperfect overflow state. 4) Hydraulic design routine in imperfect overflow regime was proposed using a regressive formula of discharge coefficient from the above results. 5)Cwr in case of drop right downstream of the labyrinth weir are nearly same with those in case of flat bed in spite of difference of plan overflow regime at the same heads. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 179-188, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||