WEKO3
アイテム
老朽化フィルダムの地震リスクを考慮した安全性評価法
https://doi.org/10.24514/0002001398
https://doi.org/10.24514/0002001398f7802d9b-06c6-472b-a399-be65dbdfab11
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 老朽化フィルダムの地震リスクを考慮した安全性評価法 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Safety of Old Fill-Dams Considering the Risk of Strong Earthquake Motion | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001398 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
谷, 茂
× 谷, 茂
× 堀, 俊和
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Recently, it is required to assess the safety of old fill-dams considering the risk of strong earthquake motion and optimize the methods of earthquake-proof reinforcement based on the conception of LCC (Life cycle cost). In this study, the deformation analysis using Monte Carlo Simulation Method is conducted for the model fill-dams at the level-2-earthquake to consider the variety of fill materials. Moreover, both the seismic hazard evaluation and the failure probability of embankments after the aseismic reinforcement as well as in the present condition are performed. Furthermore, the amount of the damage by the collapse of them is assumed, and the measures for the earthquake-proof reinforcement are investigated from the view point of LCC. In addition, in this study the amount of damage is figured out on the assumption that model fill-dams are failed, but in the future it must be necessary to set the existing fill-dams of certain areas and to estimate the real cost of damage in order to consider LCC. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 145-167, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||