WEKO3
アイテム
住民参加型による水田植生調査手法の構築に向けた考察
https://doi.org/10.24514/0002001392
https://doi.org/10.24514/0002001392976194a0-e67f-43c3-a7f8-8d47f96ac535
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 住民参加型による水田植生調査手法の構築に向けた考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A View of Trends of Behavior in Investigation of Flora in Paddy Fields with Residents’ Participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
嶺田, 拓也
× 嶺田, 拓也
× 松森, 堅治
× 廣瀬, 裕一
× 石田, 憲治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Recently, the case of survey on flora / fauna in paddy fields and surrounding environment with residents’ participation has increased. Although the survey data obtained by community participation is requested to be situated as natural history information in the region, the analysis of the survey characteristic and verification concerning investigator’s survey data with a little knowledge and experience to animal and plants are insufficient. This study was conducted to understand the collection characteristics and collection accuracy of the survey by examiners with a little knowledge to plant taxonomy for vegetation in the paddy field. It was shown that high SDR (summed dominance ratio) the collections of the high SDR species were frequent, but low SDR or unremarkable species before flowering were not frequent in autumn survey. Moreover, species that the entire participant was able to collect surpassed confirmation species by the specialist though the total species that was able to be collected privately was limited. In the spring survey with wearable GPS examinee, the number of collection plants has increased by “examinee of all covering type” that walks all over in the investigation site and “examinee of around type” that particularly walks in the surrounding site. On the other hand, it was suggested that learning effect to the herbal plants increase in “examinee of concentrated type” that the residence time in one place is long. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 75-82, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||