WEKO3
アイテム
沖縄県多良間島における淡水レンズ形状
https://doi.org/10.24514/0002001387
https://doi.org/10.24514/0002001387560f3cc3-e28a-400f-b7bc-56c70d3fa651
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 沖縄県多良間島における淡水レンズ形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Distribution of the Freshwater-Saltwater Interface Depths in Tarama Island, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石田, 聡
× 石田, 聡
× 土原, 健雄
× 吉本, 周平
× 皆川, 裕樹
× 増本, 隆夫
× 今泉, 眞之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Electric conductivity of groundwater was measured every 1 m depth in wells on Tarama Island, Japan to clarify the thickness of the fresh water lens. In addition, electric underground conductivity was measured by electromagnetic surveys, and the results were compared with the freshwater-saltwater interface depths. As a result, it was clarified that the maximum thickness of the fresh water lens (electric conductivity less than 2,000 mS/m) on Tarama Island was 10 m or more. There was a high negative correlation between the electric conductivity and the freshwater-saltwater interface depth. This result shows that the electromagnetic survey is an effective tool to measure the thickness of a freshwater lens. Subsequently, electromagnetic surveys were carried out at 19 points on the island, and the shape of the freshwater lens of this island was clarified. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 210, p. 1-9, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||