WEKO3
アイテム
栃木県日光市における作物在来品種の調査と生息域外保全(2024年)
https://doi.org/10.24514/0002001342
https://doi.org/10.24514/00020013426c086a8b-f7da-471d-8f53-7e14879c23f2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 栃木県日光市における作物在来品種の調査と生息域外保全(2024年) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation and Collection of Crop Landraces/Farmers’ Varieties in Nikko City of Tochigi Prefecture in 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | アブラナ科,作物在来品種,生息域外保全,マメ科,栽培者維持系統 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Brassicaceae, Crop landrace, Ex situ conservation, Fabaceae, Farmers’ variety | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001342 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
有賀, 裕剛
× 有賀, 裕剛
× 山本, 伸一
× 江頭, 宏昌
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本報告書では,2024 年 1 月に実施した栃木県日光市における作物在来品種の調査結果を記す.今回の調査 では,同市で作物在来品種の栽培を行う生産者や保存団体に対し,作物在来品種の来歴や特徴等の聞き取り 調査を実施するとともに,生息域外保全のために合計 7 点(アブラナ科 4 点,マメ科 3 点)について,それ らの種子を収集した.これらの種子は増殖後,農研機構が運営する「農業生物資源ジーンバンク事業」にお いて育種を含む研究または教育を目的とする利用のために保存・配布予定である. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This report shows the investigation and collection of crop landraces/farmers’ varieties in Nikko City, Tochigi Prefecture in January 2024. We collected a total of 7 accessions including genus Brassica, Raphanus, Vigna and Phaseolus. The seeds were provided by farmers after hearing investigation of its information such as characteristics, origin, cultivation method and cooking method. These accessions are registered at the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) Genebank for ex situ conservation. The NARO Genebank will multiplicate and distribute the seeds of accessions for research and educational purposes (https://www.gene.affrc.go.jp/index_en.php). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Figure 2点,Table 2点,Photo 22点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 40, p. 41-49, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表示名 | 農業生物資源ジーンバンク | |||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.gene.affrc.go.jp/publications.php | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | I.国内探索収集調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | I. Exploration and Field Research in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||