WEKO3
アイテム
徳島県および高知県における作物在来品種の調査と生息域外保全(2024年)
https://doi.org/10.24514/0002001341
https://doi.org/10.24514/0002001341a3a68ca5-aa10-4e69-9e4d-8dadefa4b752
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 徳島県および高知県における作物在来品種の調査と生息域外保全(2024年) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation and Collection of Crop Landraces/Farmers’ Varieties in Tokushima and Kochi Prefecture in 2024 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 作物在来品種,野菜類,栽培者維持系統,生息域外保全 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Crop landrace, Vegetables, Farmers’ variety, Ex situ conservation | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001341 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
有賀, 裕剛
× 有賀, 裕剛
× 田中, 大介
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本報告書では,2024 年 2 月に実施した徳島県および高知県における作物在来品種の調査結果を記す.今回 の調査において,同県で作物在来品種の栽培を行う生産者や保存団体に対し,作物在来品種の来歴や特徴等 の聞き取り調査を実施するとともに,生息域外保全のためにトウモロコシやトウガラシ,キュウリ等,合計 16 点の種子を収集した.これらの種子は増殖後,農研機構が運営する「農業生物資源ジーンバンク事業」に おいて育種を含む研究または教育を目的とする利用のために保存・配布予定である. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This report shows the investigation and collection of crop landraces/farmers’ varieties in Tokushima and Kochi Prefecture in February 2024. We collected total of 16 accessions, including cereal, vegetable and legume. The seeds were provided by farmers after hearing investigation of its information such as characteristics, origin, cultivation method and cooking method. These accessions are registered at the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) Genebank for ex situ conservation. The NARO Genebank will multiplicate, conserve and distribute the seeds of accessions for research and educational purposes (https://www.gene.affrc.go.jp/index_en.php). | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Figure 1点,Table 2点,Photo 36点 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 40, p. 28-40, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 表示名 | 農業生物資源ジーンバンク | |||||||||||||||||||||
| URL | https://www.gene.affrc.go.jp/publications.php | |||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||
| 大見出し | I.国内探索収集調査報告 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||
| 大見出し | I. Exploration and Field Research in Japan | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||