WEKO3
アイテム
2023年の沖永良部島,徳之島,加計呂麻島,奄美大島,喜界島におけるマメ科植物遺伝資源および在来作物などの現地調査・収集について
https://doi.org/10.24514/0002001338
https://doi.org/10.24514/0002001338cb43eb80-ef39-46ce-88eb-41e24c608bd4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2023年の沖永良部島,徳之島,加計呂麻島,奄美大島,喜界島におけるマメ科植物遺伝資源および在来作物などの現地調査・収集について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Field Survey and Collection of Crop Landraces, Wild Vigna and Glycine Plants in Okinoerabu, Tokunoshima, Kakeromajima, Amami Oshima and Kikaijima Islands in Japan in 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ボウコツルマメ,沖永良部島,日本最北端コレクション,オオヤブツルアズキ,在来ダイズ, 喜界島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Glycine tabacina, Okinoerabu, Northmost collection, Vigna reflexo-pilosa, Soybean landraces, Kikai Island | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002001338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
馬場(笠井), 晶子
× 馬場(笠井), 晶子
× 海老沢, 真子
× 戸田, 恭子
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本報告は,2023年10月16日から10月23日に行った鹿児島県の沖永良部島,徳之島,加計呂麻島,奄美大島,喜界島におけるマメ科植物遺伝資源および在来作物などの現地調査・収集に関する報告書である.現地調査の結果,ダイズ近縁野生種のGlycine tabacina (Labill.) Benth. (和名:ボウコツルマメ)3点,ササゲ近縁野生種のVigna marina (Burman) Merrill (和名:ハマササゲ)9点,Vigna reflexo-pilosa Hayata (和名:オオヤブツルアズキ)5点などのマメ科作物近縁野生種に加え,喜界島在来ダイズ1点,喜界島在来ササゲ1点,奄美大島在来トウガラシ1点の在来作物など,合計26点の植物遺伝資源を収集した.特に,沖永良部島で収集したG. tabacinaは,農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)ジーンバンクにとって鹿児島県からの初収集かつ日本最北端のコレクションである.収集した材料はすべてNAROジーンバンクに保存し,研究,育種,教育目的のために,要望に応じて増殖した種子を提供する予定である. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We conducted a field survey to collect crop landraces and wild Vigna and Glycine plants on Okinoerabu, Tokunoshima, Kakeromajima, Amami Oshima and Kikaijima islands in the Kagoshima Prefecture, Japan, from October 16 to 23, 2023. As a result of the field survey, we collected 3 accessions of crop landraces, including one accession of Glycine max Merrill, one accession of Vigna unguiculata (L.) Walp. and one accession of Capsicum annuum L., and 23 accessions of wild plants, including three accessions of Glycine tabacina (Labill.) Benth., five accessions of Vigna reflexo-pilosa Hayata and nine accessions of Vigna marina (Burman) Merrill. Notably, the G. tabacina accessions of Okinoerabu Island were the first and the northmost collection for the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) Genebank. In addition, five root nodules were collected from V. marina to isolate symbiotic rhizobia. All the collected materials were conserved at the NARO Genebank of Japan. Seeds of each accession will be multiplied in the NARO Genebank, and multiple seeds will become available upon request for research, breeding, and educational purposes. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Figure 1点,Table 3点,Photo 5点,Sample Photo 23点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 40, p. 10-20, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表示名 | 農業生物資源ジーンバンク | |||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.gene.affrc.go.jp/publications.php | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | I.国内探索収集調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | I. Exploration and Field Research in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||