WEKO3
アイテム
プラスチックシンチレータ検出器による放射能探査法の開発
https://doi.org/10.24514/0002001331
https://doi.org/10.24514/0002001331f869f661-dfcb-4c12-986d-ab9a091bbf3c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | プラスチックシンチレータ検出器による放射能探査法の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of Radioactivity Prospecting Device with Plastic Scintillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
今泉, 眞之
× 今泉, 眞之
× 土原, 健雄
× 吉本, 周平
× 石田, 聡
× 内山, 貞幸
× 結城, 洋一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A large amount of undeveloped groundwater may still be left in the rocky mountainous areas of Asia and Africa. A location of buried fault is of particular concern for the development of groundwater resources in the rocky mountainous areas because groundwater tend to occur around the fault. However, these groundwater resources are unevenly distributed around buried fault zones. The prospecting methods to accurately locate buried fault zones for development of groundwater resources in the rocky mountainous region has thus been needed. Radioactivity prospecting by means of gamma-ray spectrometry using the NaI detector is a geophysical prospecting method that can detect buried fault zones and has been successfully used as an important tool in Japan during the past ten years, but there are still several problems to solve such as the empirical unederstanding principal of detecting buried fault by radioactivity prospecting, and development of high efficient and cheap detector. The buried fault in the dam-site where the surface soil was stripped showed that many springs were observed along the fracutures in granodiorite of CM and CH levels on the both sides of the main fault zone. The radioactivity prospecting across the main fault zone showed that 214Bi and 214Bi/208Tl decrease over the main fault zone. These phenomenons are interpreted as the leaching of the uranium. The fluctuation of 222Rn concentration showed the peak at the point near the f1 fault. 222Rn concentration over the areas of springs showed the low concentration. The high 222Rn concentration did not have any influence on 214Bi and 214Bi/208Tl. This can be explained by the parent nuclides of radon, 238U and radium (226Ra). The indexes of 214Bi and 214Bi/208Tl measured by γ-ray spectrometory are useful to detect the location of unknown buried fault. We developed a new radioactivity prospecting device featuring a PS, which is lightweight, easy-processing and inexpensive compared with conventional NaI detectors. Experiments showed that the three-layered PS detectors and the analysis method used here accurately measured the distributions of fast neutrons and also discriminated between γ-rays of different nuclides. These results do indicate that PS can be used for radioactivity prospecting, thus potentially providing substantial advantage over the currently employed NaI detectors, although additional tests with more complex spectra are needed to more completely test the device and methodology. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 209, p. 73-104, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |