WEKO3
アイテム
資源作物生産特性データベースの整備
https://doi.org/10.24514/0002001329
https://doi.org/10.24514/0002001329e51ae93e-90a1-4c85-af66-751b7d07813a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 資源作物生産特性データベースの整備 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Arrangement of Database for Energy Crop Productivity | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001329 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
清水, 夏樹
× 清水, 夏樹
× 柚山, 義人
× 中村, 真人
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Energy crops production is required, high-yield, low-input (labor and cost) and low-environmental impacts. According to expectations of biofuel use, trials of energy crop cultivation have been implemented in many places. However, accumulation of data for energy crop productivity in Japan is not sufficient. We chose 10 kinds of energy crops that can be cultivated in Japan and compiled data such as input of agricultural production materials, machinery fuel and labor that are necessary for energy crop production, and yields and composition of harvested crops. Then, the data collected were arranged as a database of energy crop productivity from several aspects; namely, productivity of land, cost and income, and productivity of labor. This database is expected to be used for estimations of productivity potential and possibility of energy crop planting businesses. |
|||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 209, p. 29-56, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |