WEKO3
アイテム
開水路における壁面の凹凸から水路の粗度係数を求める試み
https://doi.org/10.24514/0002001315
https://doi.org/10.24514/000200131542590c73-1f8f-4462-8c50-30bf9aec79cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 開水路における壁面の凹凸から水路の粗度係数を求める試み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Deterioration of Irrigation Canals and Change in Roughness Coeffi cient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 敬
× 加藤, 敬
× 本間, 新哉
× 北村, 浩二
× 今泉, 眞之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The unevenness of the canal wall was measured, and the fi gures of Ra and Ry were calculated. The fi gures of k were estimated based on Ry and Ra. The Manning's roughness coeffi cients were calculated by using Manning-Strickler's formula and the fi gures of k. The discharge and the water surface form were observed in canals, and Manning's roughness coeffi cients were calculated. The fi gures of k were estimated based on the observed Manning's roughness coeffi cients. The range of k based on the observation was close to the range of Ry. Therefore, Manning's roughness coeffi cient can be estimated based on the unevenness of the canal wall. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 207, p. 183-193, 発行日 2008-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |