WEKO3
アイテム
地下ダム水源の農業用水利施設における炭酸カルシウムスケール問題に関する調査
https://doi.org/10.24514/0002001300
https://doi.org/10.24514/00020013000cd1da84-8505-4ffa-abef-87e93cfa021e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 地下ダム水源の農業用水利施設における炭酸カルシウムスケール問題に関する調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Investigation on Calcium Carbonate Scale Problem in Irrigation Facilities which Water Source is Underground Dam | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001300 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 良和
× 田中, 良和
× 向井, 章恵
× 樽屋, 啓之
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We investigated the growth situation of calcium carbonate scale in Irrigation facilities of Miyako Island. These irrigation facilities has been closed type pipeline sysetem of which has five farm ponds. Photograph of the electron microscope reveal that aragonites tend to clung to inner wall of farm pond around water surface, by contrast, that calcites tend to do in the deep position in farm pond. In addition, the possibility in which the calcium carbonate scale deposited in farm pond and pipe line was estimated by appropriately deducing the solubility product. As the result, it was estimated that the calcium carbonate scale dose not deposit in farm pond and pipe line, when pH changed from 7.5 to 8.0. However, it was estimated that calcium carbonate deposited, when pH is over 8.5. In the future, it will be expected that this survey result and estimation method are refered in the maintenance of similar irrigation facilities. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 206, p. 283-297, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
item_12_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |