WEKO3
アイテム
ため池群の持つ洪水軽減効果シミュレータの開発 -広島県椋梨川流域への適用-
https://doi.org/10.24514/0002001294
https://doi.org/10.24514/00020012947df1c676-8cb1-4dd0-9344-b70689044948
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ため池群の持つ洪水軽減効果シミュレータの開発 -広島県椋梨川流域への適用- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of the Flood Reduction Effect Simulator of Irrigation Ponds -Application to Mukunashi River in Hiroshima- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
吉迫, 宏
× 吉迫, 宏
× 小山, 潤
× 小川, 茂男
× 島, 武男
× 中西, 憲雄
× 大西, 亮一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | About the flood reduction effect simulator of irrigation ponds, it was gathered basic specifications and constitution cooperated with geographical information system (GIS) and the flood outflow model. In addition, construction work and a calculation result of a simulator was inspected. It was assumed that a flood reduction effect measured river channel flow quantity / water level at the time of a flood for an index. It was based in many conditions in basins such as irrigation ponds, and a model was made using a digital map offered by Geographical Survey Institute and others in the simulator. And flow quantity / water level of the river channel were calculated corresponding to the rain and water level of irrigation ponds. As a result of inspection, it was judged that choice of the flood outflow model and a simulation result were proper. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 206, p. 209-217, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_12_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |