WEKO3
アイテム
農業水路の生息場評価に向けたタモロコの環境選好性の定式化
https://doi.org/10.24514/0002001291
https://doi.org/10.24514/0002001291f255153c-65ae-4d5b-9372-83cd6fbdb6a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 農業水路の生息場評価に向けたタモロコの環境選好性の定式化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Formulation of Preference Intensity of Field Gudgeon to Environmental Factors for Habitat Assessment of Agricultural Canals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
奥島, 修二
× 奥島, 修二
× 田中, 雄一
× 小出水, 規行
× 竹村, 武士
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | It is essential to give an environmental consideration into industrial or engineering techniques in farm land consolidation for the ecosystem conservation and for understanding the excellent native habitat for fishes around rice fields. However,the accumulation of knowledge on these issues is not enough.The present study aims to formulate preference intensity of field gudgeon with different growth stages of fry and adult by using laboratory open-channel experiments considering the four environmental factors of depth,Velocity,cover and vegetation.We employed the patterns of preference level with modified weighted product equation proposed by Sekine et.al1994)for the formulation. As a result,the present models well represented the preference intensities of the fish in different growth stages.The preference weight of cover factor was found to be high in the fry and that of velocity and vegetation were high in the adult fish.It is suggested that the habitats with cover and vegetation are necessary for the field gudgeon and that lowvelocity is the essential habitat especially for the fry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 206, p. 175-186, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_12_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |