WEKO3
アイテム
大規模農業用パイプラインのGISを用いた保守履歴管理システムの構築 -機能保全優先順位策定支援システムに向けて-
https://doi.org/10.24514/0002001283
https://doi.org/10.24514/0002001283a5884a59-3ce1-4742-bbf1-72e250bd2d9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 大規模農業用パイプラインのGISを用いた保守履歴管理システムの構築 -機能保全優先順位策定支援システムに向けて- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Construction of History Management System Using GIS for Large-Scale Agricultural Pipe Line -For Priority Decision Support System of Function Maintenance- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
井上, 敬資
× 井上, 敬資
× 中西, 憲雄
× 中里, 裕臣
× 中, 達雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A system that supports to determine repair priority of large-scale agricultural pipe line was developed and introduced into a case district. This system operates on Arc View, which is one of GIS soft, and has the database of agricultural pipe line in the district and programs that calculate evaluation indicators and output the results. In this system, the condition of the facility can be known in real time by inputting an accident history date and checked result data of pipe line on a daily basis. And this system can make graph of accident ratio and repair expense changes by years and make arbitrary evaluation indicators from the database for priority decision of function maintenance. This indicator can be displayed on the map of GIS and will be helpful for decision of repair. The manual of this system is prepared in order to propagate at other districts and it is expected that the system will be improved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 206, p. 51-63, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_12_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |