WEKO3
アイテム
無線LANを利用したGPSによる地すべりの準リアルタイムモニタリング
https://doi.org/10.24514/0002001282
https://doi.org/10.24514/0002001282c61ecbf7-42ea-4036-9330-469aad1399d2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 無線LANを利用したGPSによる地すべりの準リアルタイムモニタリング | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Semi-real-time Monitoring of Landslide by GPS Using Wireless LAN | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001282 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
中里, 裕臣
× 中里, 裕臣
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | This report introduces a semi-real-time monitoring system by GPS using wireless LAN for landslide hazard observation. The system enables landslide monitoring with several km baseline while suppressing the cost of the installation for measuring equipments and the communication without commercial power source. As the result of field test of the system on a landslide slope, it was confirmed the intermittent operation of wireless LAN router with a timer, which consumed much electric power, made possible long-term and stable observation with solar batteries. At this test site, the sky view on the monitoring point of GPS was bad, and it greatly depraved accuracy of measurement for a short session data. However, it is possible to discriminate easily the moving tendency per hour by analyzing continuous GPS data in two or more session time, especially 6-12 hour, just before download of the data. This result shows that it is effective to analyze sets of 6-12 hour session data to observe the displacement with comparatively high accuracy in landslide area where sky view is often poor. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 農村工学研究所技報 en : Technical report of the National Institute for Rural Engineering 巻 206, p. 43-49, 発行日 2007-03-31 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構農村工学研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, National Institute for Rural Engineering | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
item_12_source_id_9 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882-3289 |