WEKO3
アイテム
How does lime and rice straw compost application affect arsenic uptake in rice after a century of cropping under flooded conditions?
https://repository.naro.go.jp/records/2001279
https://repository.naro.go.jp/records/20012793e8db97c-98ca-407a-90e8-09f508dcbd1c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Download is available from 2026/1/1.
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-30 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | How does lime and rice straw compost application affect arsenic uptake in rice after a century of cropping under flooded conditions? | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | embargoed access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |||||||||||||||||||||||
著者 |
山口, 紀子
× 山口, 紀子
WEKO
1577
× 須田, 碧海
WEKO
1890
× 箭田, 佐衣子
WEKO
4895
× 古屋, 愛珠× 馬場, 浩司 |
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Arsenic (As) uptake by rice is mainly controlled by the redox potential, amount of iron- and aluminum-bearing minerals and silicon (Si) availability in paddy soil. These soil properties are altered upon long-term continuous rice cultivation, and differences in soil properties arising from different agricultural management practices can influence As behavior in soils. This study aimed to clarify how long-term soil management with and without liming and rice straw compost application influences As uptake by rice. Soil and rice samples were collected from plots with continuous application of NPK mineral fertilizer with and without lime and from plots applied with NPK mineral fertilizer and lime with 750 and 2250 g m−2 straw compost in a long-term experimental paddy field established in 1926. Concentrations of As in rice shoots and panicles from the 92nd to 97th cropping seasons were determined. Hydrochloric acid (1 mol L−1 HCl)-extractable As and pseudototal As concentrations were also determined in select archived soil samples collected from the 52nd to 97th cropping seasons and for the 97th cropping season, respectively. Arsenic uptake by rice was lowest in the plots with lime and 2250 g m−2 rice straw compost application because application of excess organic amendments induced strong reducing conditions, which resulted in a loss of As and Fe minerals from the soil. In this plot, As uptake was lower in the year when no precipitation occurred over a longer period of days during the mid-summer drainage. Despite the increase in the uptake of Si with the application of rice straw compost, the ability of Si to mitigate As uptake was not apparent. The uptake of As by rice in the plot without liming was lower although this plot had a higher concentration of HCl-extractable As in the soil, possibly because As dissolution under flooded conditions was suppressed by the presence of low-crystalline Al minerals. In conclusion, As uptake in rice decreased with the long-term application of excess rice straw compost and in the absence of liming. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in [Soil Science and Plant Nutrition] on [16 Dec 2024], available at:https://doi.org/10.1080/00380768.2024.2437435 | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Soil Science and Plant Nutrition p. 1-10, 発行日 2024-12-16 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1747-0765 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1080/00380768.2024.2437435 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | Author's final draft manuscript | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | Authors | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | hasVersion | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/00380768.2024.2437435 | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher's version | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isRequiredBy | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K04982/ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | KAKENHI-PROJECT-23K04982 |