WEKO3
アイテム
昭和4年度農林省指定水稲新品種育成試験成績
https://doi.org/10.24514/0002001237
https://doi.org/10.24514/000200123791423fee-2af3-41fe-afa5-cb3adf6f9781
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
S4Hokkaido-03.pdf (44.5 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 昭和4年度農林省指定水稲新品種育成試験成績 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/0002001237 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和四年度農林省指定水稻新品種育成試驗成績 北海道農事試驗場 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 発行日根拠:送付状 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 1930-06 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 北海道農事試験場 | |||||
言語 | ja |