WEKO3
アイテム
昭和2年度稲新品種育成試験成績
https://doi.org/10.24514/0002001178
https://doi.org/10.24514/0002001178731a0517-c267-4be2-9e55-a355d278a252
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
S2Kumamoto-03.pdf (69.7 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 昭和2年度稲新品種育成試験成績 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/0002001178 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和⼆年度稲新品種育成試驗成績 熊本縣立農事試驗場 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 発行日根拠:昭和2年気象表記載より | |||||
言語 | ja | |||||
bibliographic_information |
発行日 1928 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本県立農事試験場 | |||||
言語 | ja |