WEKO3
アイテム
昭和2年度農林省指定水稲新品種育成試験経過並び成績の概要
https://doi.org/10.24514/0002001123
https://doi.org/10.24514/0002001123a227794f-1760-46a2-b972-1566981cd91b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
S2Miyagi-04.pdf (25.2 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 昭和2年度農林省指定水稲新品種育成試験経過並び成績の概要 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/0002001123 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和⼆年度農林省指定水稻新品種育成試驗經過並成績ノ槪要 宮城縣立農事試驗場 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 1928-06-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宮城県立農事試験場 | |||||
言語 | ja |