WEKO3
アイテム
大規模地震における農地・農業用施設の液状化被害の早期予測システム
https://doi.org/10.24514/0002001117
https://doi.org/10.24514/000200111799499e6e-7d0f-485a-b180-13b20292e683
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 大規模地震における農地・農業用施設の液状化被害の早期予測システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Prediciton System of Early Stage Damage of Farmland and Agricultural Facilities by Liquefaciton at Large-scale Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
井上, 敬資
× 井上, 敬資
× 増川, 晋
× 中里, 裕臣
× 中西, 憲雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | To support to know the damage situation at the early stage and restore the struck part immediately at a large-scale earthquake, a system was developed that displays the parts with the possibility of liquefaction, overlaps them with the positions of farmlands and agricultural facilities and can know the scale of damage and the situation at the early stage. This system was applied in "The Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004". Farmlands and agricultural facilities that were damaged by liquefaction were in the range that had been predicted by this system with the possibility of liquefaction, and the effectiveness of this system was shown. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 205, p. 109-112, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-3314 |