WEKO3
アイテム
平成16年(2004年)新潟県中越地震によるため池と集落排水施設の被災
https://doi.org/10.24514/0002001112
https://doi.org/10.24514/00020011124268076d-1078-4e54-a988-41ea5192fa95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
TRNRIAE205_p61-76.pdf
|
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 平成16年(2004年)新潟県中越地震によるため池と集落排水施設の被災 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Damage to Small Earth Dam and Pipeline by the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001112 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
毛利, 栄征
× 毛利, 栄征× 堀, 俊和× 松島, 健一
WEKO
6276
× 有吉, 充 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | A number of agricultural structures in a area Nagaoka, Ojiya and Kawaguti in Niigata, Japan, were seriously damaged by the Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004. Immediately after the earthquake, emergency investigations of small earth dams and pipeilnes were carried out in a large area around the epicenter, and National Institute for Rural Engineering(NIRE) made inspection visits to agricultural facilities, small earth dams, pipelines and canals in order to make clear the damage on its structure and make a emergency countermeasure work against preventing the second disaster on surroundings. Their results are described in this reports. The investigation by NIRE confirmed that there were some damages to small earth dams, including the slip failure of down side slope for dam, settlement of dike, failure by over topping, float up for buried pipelines and inspection manholes by liquefaction around back fil materials for pipeline. Finally these investigation results outline the structural aspects of earthquake damage to small earth dams and pipeline and propose the method for developing the reinforced counter measure work. |
|||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 205, p. 61-76, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0915-3314 |