WEKO3
アイテム
チャオプラヤデルタ上流東岸域における水管理システムの近代化に向けて―タイ国水管理システム近代化計画のフォローアップ活動―
https://doi.org/10.24514/0002001100
https://doi.org/10.24514/000200110058d4f30c-1a74-4f8a-ae2e-116b2f6e3ca8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | チャオプラヤデルタ上流東岸域における水管理システムの近代化に向けて―タイ国水管理システム近代化計画のフォローアップ活動― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Towards Modernization of Water Management System in Upper East Bank of Chao Phraya Delta -Follow-up Activities of the Modernization of the Water Management System Project in Thailand- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002001100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙木, 強治
× 髙木, 強治
× 塩田, 克郎
× ARULVIJITSKUL, Pongsak
× KOONTANAKULVONG, Sucharit
× 堀川, 直紀
× PUNYACHOM, Athaporn
× BUDDHAPALIT, Atthaporn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本報文は,国際協力機構の技術協力プロジェクト・タイ国水管理システム近代化計画フォローアップ(2004年4月~2005年9月)における流域デルタレベル水管理分野の活動報告である。技術指導の内容は,乾期配水計画策定に関する助言,配水実態のモニターと配水調整の指導,水管理意思決定支援システムの開発,および水資源の有効利用に資する流出解析と水収支解析の実施であった。 特に,チャイナートパサック幹線水路沿いの4つの維持管理事務所が所管する灌漑地区の不公平な配水を是正するため,2004年の乾期から,タイ国王室灌漑局本部,第10地方灌漑事務所(上述の4つの維持管理事務所を統括),および維持管理事務所職員からなる配水調整委員会を組織した。配水調整委員会では,乾期の配水計画と実績が毎月議論され,その議論の結果は,その後の配水方針に反映された。この結果,2005年の乾期,4つの維持管理事務所における総配水量の実績値と計画値の比は,上流からそれぞれ72, 107, 121および109%となり,チャイナートパサック幹線水路掛かりにおける,公平な乾期配水が達成された。 また,水管理意思決定支援システムの一部となる地理情報システムとデータベースの統合システムを開発し,水管理担当職員の業務の効率化を図った。さらに,カウンターパートを指導して水理・水文観測を実施し,大学や国際協力機構派遣の短期専門家と連携して,流出解析や水収支解析を行い,対象流域における利用可能な水資源の評価を行った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 204, p. 233-252, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-3314 |