WEKO3
アイテム
JP288294 (B36), Ocimum tenuiflorum
https://doi.org/10.24514/0002000754
https://doi.org/10.24514/0002000754fabf2d73-4fd0-4fe7-894a-174c4fdf9dc4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | JP288294 (B36), Ocimum tenuiflorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Scientific name: Ocimum tenuiflorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Plant name: holy basil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | JP No.: JP288294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002000754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中, 克典
× 田中, 克典
× Sophea, YON
× Sreynech, OUCH
× Dolla, ROS
× Sophany, SAKHAN
× Vathany, THUN
× Bunna, LOR
× 加藤, 鎌司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2022-12-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 本文(AREIPGR39-B04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Full text (AREIPGR39-B04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経度 | 107.350750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯度 | 12.572278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Altitude (m): 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||