WEKO3
アイテム
Solanum_No. 061, JP275880, Solanum violaceum
https://doi.org/10.24514/0002000562
https://doi.org/10.24514/0002000562e4bc84b0-b9b4-47ce-820b-1df7b5c09dcb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Solanum_No. 061, JP275880, Solanum violaceum | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Scientific name: Solanum melongena | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plant name: eggplant | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | JP No.: JP275880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
宮武, 宏治
× 宮武, 宏治
× Tounglieng, VILAYPHONE
× Naly, SENGOUNKEO
× Thongkhoun, SISAPHAITHONG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2021-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-B02) | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Full text (AREIPGR39-B02) | |||||||||||||||||||||||||||||||
location information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経度 | 103.586322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
緯度 | 19.008789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
位置情報(自由記述) | Altitude (m): 282 |