WEKO3
-
RootNode
アイテム
Kikaijima’s fava beans divided into five groups based on the color and size of them by Ms. Taioka, who is CEO of Kikaijima Yui.
https://doi.org/10.24514/0002000154
https://doi.org/10.24514/000200015475ef39b4-17ee-4678-80ad-dc7c1e6b32da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Kikaijima’s fava beans divided into five groups based on the color and size of them by Ms. Taioka, who is CEO of Kikaijima Yui. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000154 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
馬場(笠井), 晶子
× 馬場(笠井), 晶子
× 海老沢, 真子
× 高田, 明子
|
|||||||||||||||||||||||||||||
作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000126 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-A03) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Full text (AREIPGR39-A03) |
Share
Cite as
馬場(笠井), 晶子, 海老沢, 真子, 高田, 明子, n.d., Kikaijima’s fava beans divided into five groups based on the color and size of them by Ms. Taioka, who is CEO of Kikaijima Yui.: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター.
Loading...