WEKO3
-
RootNode
アイテム
兵庫県および鳥取県における探索地点(×)のうち,ツルマメ(○)およびヤブツルアズキ(△)の収集地点(地図の出典:地理院地図 Vector).
https://doi.org/10.24514/0002000146
https://doi.org/10.24514/000200014672e02bfd-f018-4639-abc2-4d63d4d2d870
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 兵庫県および鳥取県における探索地点(×)のうち,ツルマメ(○)およびヤブツルアズキ(△)の収集地点(地図の出典:地理院地図 Vector). | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration sites (×), including collection sites of wild soybean (○) and wild azuki bean (△) in Hyogo and Tottori Prefectures, Japan (reference map: Geospatial Information Authority of Japan Map Vector). | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000146 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐山, 貴司
× 佐山, 貴司
× 小松, 邦彦
× 高田, 吉丈
|
|||||||||||||||||||||||||||||
作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000117 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-A02) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Full text (AREIPGR39-A02) |
Share
Cite as
佐山, 貴司, 小松, 邦彦, 高田, 吉丈, n.d., 兵庫県および鳥取県における探索地点(×)のうち,ツルマメ(○)およびヤブツルアズキ(△)の収集地点(地図の出典:地理院地図 Vector).: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター.
Loading...